Spis treści strony„Kontrola Google Lighthouse”
Kontrola stron serwisu przez Google Lighthouse
Lighthouse to zautomatyzowane narzędzie, badające 5 aspektów działania dowolnej strony internetowej; publicznej lub wymagającej uwierzytelnienia. Od 2016 roku stanowi rozszerzenie dla przeglądarki Google Chrome, a od 2020 dla Mozilli Firefox. Dostępne jest też w Narzędziach dla programistów.
W następstwie testów generowany jest raport o tym, jak szybko ładuje się strona, jakie problemy wpływają na jej wydajność, dostępność i pozycjonowanie, oraz czy może ona pełnić rolę progresywnej aplikacji internetowej.
Skrócona instrukcja obsługi korzystania z Lighthouse dostępna jest pod adresem https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/.
Uwaga: Poniższe wyniki dotyczą serwisu dostępnego w Sieci do 14 października 2023 roku. Konieczność transferu serwisu i wykorzystania nowej domeny wynikła z informacji o zakończeniu świadczenia hostingu przez dotychczasowego usługodawcę.
| Raport Google dla strony | Wydajność | Dostępność | Najlepsze praktyki | Pozycjonowanie | PWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Strona główna serwisu | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Bytom — uchwała, której nie zrealizowano | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Deklaracja dostępności serwisu | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Kontrola bezpieczeństwa serwisu | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Kontrola kodu stron | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Kontrola Google Lighthouse | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Kontrola profilu odnośników | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Kontrola wydajnosci i optymalizacji | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Regulamin wydawcy serwisu | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Polityka prywatnosci serwisu | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Polityka plików cookies | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Strona potwierdzająca błąd HTTP 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Strona potwierdzająca błąd HTTP 404 | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Strona potwierdzająca błąd HTTP 500 | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
| Mapa stron serwisu | 100% | 100% | 100% | 100% | nd. |
Opcja graficzna raportu | |||||
Warto wiedzieć, że …
W trybie art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego są uprawnione do otrzymania podatku dochodowego od osób fizycznych.
Oto wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2025 roku 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 rok.Uwzględnia on organizacje, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.
